49cc彩票2019

3d福利彩票图纸
3g手机彩票网址證監會上市公司監管部孫念瑞:做好提高上市公司質量的落地工作這些廠商將先推驍龍875新機沒有榮耀小米11或12月發
3d彩报全力保駕嫦娥五號任務遠望3號測量船今天出征了!上海抽查8批次熔噴布,2批次產品安全性指標不合格
- hohe Funktionalität, Präzision und Zuverlässigkeit der Maschine;
- Steuer- u. Wartungsfreundlichkeit;
- Hohe Leistung;
- moderne Telekommunikationsanbindung;
- moderater Preis.
3d彩票容易中奖中汽協:10月汽車商品進出口總額153.3億美元同比增長48.9%經過近期上漲后美國玉米走勢很大程度取決于中國需求
3d字谜双彩论坛藏机图熱點|OYO中國潰敗倒計時成也資本敗也資本?富時羅素將于周六早晨宣布指數評審結果或涉及中國股票
3d分析预测彩吧论坛歐盟審計機構:歐盟“馴服”谷歌、Facebook等公司的行動太遲緩深度丨中小房企突圍IPO
3号彩票手机软件浙江舟山一運砂船海上起火4名船員成功獲救丁香園李天天談新零售競爭:不靠流量,靠占領用戶心智
3d福利彩票图纸
3d专家预测字谜十大博客看后市:創業板為何在此時被突然拉起?紫科環保2宗違規遭責令改正主辦券商為申萬宏源
3d福利彩票app下载上海抽查8批次熔噴布,2批次產品安全性指標不合格在港遇刺富豪錢峰雷往事%與賭場聯系緊密捐資大方被稱 3d大众彩票191新一代流感疫苗獲批在歐洲31國用于18歲及以上成人流感預防新一輪招聘開啟!新浪科技誠聘記者、實習生 | ![]() |
![]() | |
![]() |
3d福利彩票图纸
| ![]() |
![]() |
3d福利彩票图纸
- Linear - und Kreisinterpolation
- Editieren und Änderung von Programmen
- Graphische Simulation von Teilprogrammen
- Radius und Längenkorrektur
- Tiefbohrzyklen, Gewindebohren, Nutenschneiden, Taschenfräsen (rechteckige, runde und andere Formen)
- Spiegelbearbeitung
- Maßstabeinführung
- Achsenvorschubkorrektur mit Potentiometer, 0-120%
- Spindeldrehzahlkorrektur mit Potentiometer, 50-120%
3d福利彩票图纸
3d彩票奖金怎么算法少數派投資:反壟斷會成為平臺公司的黑天鵝嗎?收評:恒生指數跌0.71%小米漲5%融創服務漲近22%
Firma | Land |
EUROPE | |
Akcan Makine Sanayii Ltd. Sti. | Türkei |
Ambold Pressen & Maschinenbau GmbH | Deutschland |
ARO Schweisstechnologien GmbH | Deutschland |
Artem Works | Russland |
Emtec Ltd. | Großbritanien |
NPO Energomash | Russland |
JSV Elemash | Russland |
Forelli Pietro SpA | Italien |
FPM Srl. | Italien |
JSV Izhmash | Russland |
John Deere Werke | Deutschland |
Kupol Works | Russland |
Mannesmann Demag GmbH | Deutschland |
Marcels Maschinen AG | Schweiz |
Sverdlov Work | Russland |
Seversky Pipe Works | Russland |
Maskin-Importen ApS | Dänemark |
Metalexport Ltd | Polen |
NKMZ | Ukraine |
Pnevmostrojmashina | Russland |
RD Machine Outils | Frankreich |
San Miguel S.L. | Spanien |
Siegfried Jacob Metallwerke | Deutschland |
JSV Tvel | Russland |
Ural Optomechanical Works | Russland |
Uralvagonzavod | Russland |
AMERICA | |
Power Engineering & Manufacturing, Inc. | USA |
Stan Canada Inc. | Kanada |
Supfina Machine Co., Inc. | USA |
The Gear Works | USA |
AFRICA | |
Piston Trading LLC | Emirate |
Hestico Ltd. | SA |
ASIA | |
Lianpad Co Ltd | Indien |
Mega Motors Company | Iran |
VIT Co. Ltd | Vietnam |
AUSTRALIA | |
GE Aircraft Engines | Australien |
MODIFIKATION | A500.1 | A500.2 | A500.3 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser (Länge 170 мм) | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser über dem Support | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Spitzenweite | 1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000 mm | 2000 mm |
Verfahrweg X | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Verfahrweg Z | 1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000 mm | 1000 mm |
Verfahrweg Y (Option) | ±50 mm | ±50 mm | ±50 mm |
Max. Bearbeitungslänge | 1000/1500/2000 mm | 900/1400/1900 mm | 1900 mm |
Max. Werkstückgewicht | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
Max. Werkstückgewicht auf den Spitzen | 600/800/1000 kg | 600/800/1000 kg | 900 kg |
SPINDELSTOCK | |||
Spindelaufnahme nach DIN 55026 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Futterdurchmesser | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Werkstückafunahme im Futter | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Durchlass Durchmesser des Spannrohres | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Drehzahl bei konstanter Leistung | 40... 3000 U/min | 40... 3000 U/min | 40... 3000 U/min |
HAUPTANTRIEB | |||
AC-Motor | Fanuc (Siemens) | Fanuc (Siemens) | Fanuc (Siemens) |
Leistung S1/S6 | 30/37 (28/43) kW | 30/37 (28/43) kW | 30/37 (28/43) kW |
2-Stufiges ZF-Getriebe (1:4) (Option) | - | - | - |
Grösstes Spindeldrehmoment (ohne ZF-Getriebe) | 500/620 (535/800) Nm | 500/620 (535/800) Nm | 500/620 (535/800) Nm |
Grösstes Spindeldrehmoment (mit ZF-Getriebe) | 1500(1800) Nm | 1500(1800) Nm | 1500(1800) Nm |
ANTRIEBE DER VORSCHÜBE | |||
Max. Antriebskraft in den Achsen X und Y | 7500 N | 7500 N | 7500 N |
Max. Antriebskraft in der Achse Z | 11000 N | 11000 N | 11000 N |
Eilgang | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
WERKZEUGREVOLVERKOPF | |||
Anzahl der Werkzeuge / davon angetrieben (option) | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Durchmesser der Werkzeughalter nach DIN 69880 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Max. Drehmoment an den Werkzeugen (Fanuc/Siemens) | 43/34 Nm | 43/34 Nm | 43/34 Nm |
Max. Leistung (Fanuc/Siemens) | 5,5/12,7 kW | 5,5/12,7 kW | 5,5/12,7 kW |
Max. Werkzeugdrehzahl (Fanuc/Siemens) | 4000/3600 U/min | 4000/3600 U/min | 4000/3600 U/min |
ACHSE C (OPTION) | |||
Genauigkeit der Winkelpositionierung | 0,01° | 0,01° | 0,01° |
Max. Drehmoment (Fanuc/Siemens) | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Max. Drehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
REITSTOCK | |||
Konus | MK5 | MK5 | MK5 |
Max. Gegenkraft (Reitstock ohne Pinole) | 11000 N | 11000 N | 11000 N |
Durchmesser/Verfahrweg der Pinole | 100/140 mm | 100/140 mm | 100/140 mm |
Radiale Achslast der Pinole | 5000/7500 N | 5000/7500 N | 5000/7500 N |
LÜNETTE (Option) | |||
Spanndurchmesser der Werkstücke | 8... 105/15... 170/35... 250 mm | 8... 105/15... 170/35... 250 mm | 8... 105/15... 170/35... 250 mm |
ABMESSUNGEN | |||
Höhe, Länge | 2360/2230 mm | 2360/2230 mm | 2360/2230 mm |
Länge mit Späneförderer | 5360/5960/6550 mm | 5360/5960/6550 mm | 6550 mm |
Gewicht mit Späneförderer | 11000/13000/15000 kg | 11000/13000/15000 kg | 15000 kg |
44c彩票app安卓版蘋果回應iPhone12“綠屏”:已收到少數反饋正在調查中從三星會長去世到日韓貿易戰:日本殖民遺產如何影響韓國經濟
500VIP彩票害人榮耀品牌關聯企業在北京成立榮耀終端公司法定代表人為方飛俄羅斯單日新增確診超2.3萬例累計超200萬例
3d乐彩网太湖字谜区落戶上海是幸運還是殘酷:人生前20年所有努力只是為了下一代?朱孟依“不務主業”合生借錢砸64億炒股
3d独胆必下一独胆黑龍江:暴雪Ⅳ級應急響應提升為Ⅱ級中國人民大學程華談數字平臺發展三階段:連接、賦能和生態